当前位置:首页  ->  2021年新版网站  ->  政务公开  ->  重点领域  ->  民政事务  ->  社会救助和福利

六盘水市水城区民政局关于下拨2024年10月临时救助金的通知

日期:2024-11-19 11:35 来源:水城区民政局 浏览量:0次 字号:【       视力保护色:

各乡(镇、街道)党务政务服务中心:

为切实解决因各种特殊原因造成基本生活出现困难的家庭,经研究决定从临时救助金下拨23.1万元,救助84户305人,为确保资金的顺利发放,现将有关事宜通知如下:

一、2024年10月临时救助金采取社会化发放方式进行发放,此笔资金将由水城区基层财政管理局代为发放,直接发放到救助对象个人账户上,请各乡(镇、街道)在上报的申报资料中保证申请人的个人信息和开通金融属性社保卡的准确性,确保资金及时、准确发放到救助对象手中。

二、请各乡镇认真做好临时救助工作的公示工作,将救助对象姓名、家庭住址、救助原因和救助金额在政务公开栏内进行张榜公示,接受群众监督。

附件:六盘水市水城区2024年10月临时救助资金分配表

六盘水市水城区2024年10月临时救助资金分配表
序号
姓名 性别 家庭人口 家庭住址 救助类别 救助
金额
是否是搬迁户 代理人姓名 备注
1 陡箐镇 李鹏军 4 陡箐镇梅子关村 低保边缘家庭 2000

2 顺场乡 赵思情 6 顺场乡大发村 低保边缘家庭 2000
陆阳书
3 顺场乡 邓顺稳 5 顺场乡法德村 低保边缘家庭 3000
邓永乖
4 新桥街道 裴仕伦 5 新桥街道新业社区 城市低保户 3000

5 新桥街道 陈志俊 4 新桥街道文阁社区 城市低保户 3000

6 龙场乡 沈立才 2 龙场乡娱乐村 监测户 3000

7 龙场乡 李晗 4 龙场乡麻窝村 农村低保户 3000

8 龙场乡 黄定六 5 龙场乡麻窝村 农村低保户 3000

9 新桥街道 黄发笔 5 新桥街道新业社区 城市低保户 3000

10 新桥街道 韦忠信 2 新桥街道新桥社区 城市低保户 3000

11 新桥街道 赵泽南 4 新桥街道和欣社区 低保边缘家庭 3000

12 新桥街道 何兴富 4 新桥街道和欣社区 城市低保户 2000

13 新桥街道 罗李礼 5 新桥街道文阁社区 城市低保户 3000

14 尖山街道 蒙德荣 #REF! 1 尖山街道观音山社区 城市低保户 3000

15 尖山街道 徐秀英 #REF! 3 尖山街道观音山社区 城市低保户 3000

16 尖山街道 马光学 #REF! 2 尖山街道茨冲村 低保边缘家庭 2000

17 尖山街道 黄勇 #REF! 1 尖山街道观音山社区 城市低保户 2000

18 尖山街道 何嘉欣 2 尖山街道尖山社区 低保边缘家庭 2000
何晏江
19 尖山街道 王永刚 1 尖山街道尖山社区 低保边缘家庭 2000
曹清学
20 尖山街道 毕黔 #REF! 2 尖山街道尖山社区 城市低保户 3000

21 尖山街道 郭嘉宇 #REF! 3 尖山街道尖山社区 事实无人抚养未成年人 3000

22 尖山街道 郭嘉月 #REF! 3 尖山街道尖山社区 事实无人抚养未成年人 3000

23 尖山街道 罗炳雄 #REF! 2 尖山街道观音山社区 低保边缘家庭 2000

24 蟠龙镇 黄憎华 3 蟠龙镇院坝村 低保边缘家庭 2000

25 蟠龙镇 朱碧辉 4 蟠龙镇院坝村 低保边缘家庭 3000

26 蟠龙镇 牛忠敏 6 蟠龙镇蟠龙社区 监测户 3000

27 都格镇 赵官道 4 都格镇都格社区 低保边缘家庭 3000

28 都格镇 柴加毕 2 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 3000

29 都格镇 罗昌理 2 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 3000

30 都格镇 王红红 2 都格镇黄泥村 农村低保户 3000

31 都格镇 蒋孝语 8 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 3000

32 都格镇 杨本忠 1 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 3000

33 都格镇 罗昌贵 3 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 3000

34 都格镇 余玉秀 3 都格镇黄泥村 农村低保户 3000

35 坪寨乡 张贵红 5 坪寨乡坪寨村 低保边缘家庭 3000

36 坪寨乡 徐兴华 5 坪寨乡坪寨村 监测户 3000
徐容
37 坪寨乡 沈艳祥 3 坪寨乡坪寨村 低保边缘家庭 2000
毛婷婷
38 陡箐镇 邓永全 7 陡箐镇土发村 低保边缘家庭 2000
邓兴龙
39 陡箐镇 张文富 5 陡箐镇土发村 农村低保户 3000

40 都格镇 符仕林 5 都格镇都格社区 低保边缘家庭 3000

41 都格镇 张春富 3 都格镇新盘社区 其他 2000

42 都格镇 陈平国 2 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 3000

43 都格镇 秦本达 2 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 2000

44 都格镇 陈小安 3 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 2000

45 都格镇 张小福 2 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 2000

46 果布戛乡 李辉辉      3 果布戛乡大寨村 农村低保户 3000

47 新桥街道 罗军 3 新桥街道和欣社区 城市低保户 3000

48 老鹰山街道 雷涛 6 老鹰山街道石板河村 农村低保户 3000

49 老鹰山街道 罗冰燕 5 老鹰山街道木桥社区 低保边缘家庭 2000

50 海坪街道 石光美 4 海坪街道阿娄社区 低保边缘家庭 3000

51 海坪街道 段森林 3 海坪街道阿娄社区 低保边缘家庭 3000

52 海坪街道 曹明清 3 海坪街道阿娄社区 低保边缘家庭 3000

53 海坪街道 李含伦 2 海坪街道阿娄社区 城市低保户 3000

54 海坪街道 钟学珍 9 海坪街道阿娄社区 特困人员 3000

55 海坪街道 宁友雄 5 海坪街道海坪村 低保边缘家庭 3000

56 海坪街道 李黄牛 5 海坪街道海坪村 城市低保户 3000

57 海坪街道 罗太奎 2 海坪街道俄脚村 农村低保户 3000

58 化乐镇 邓忠全 6 化乐镇猫场村 农村低保户 3000

59 化乐镇 龙忠银 1 化乐镇猫场村 低保边缘家庭 2000

60 化乐镇 丁福全 1 化乐镇五星社区 城市低保户 3000

61 化乐镇 李龙琴 1 化乐镇凤凰村 农村低保户 3000

62 化乐镇 刘书会 4 化乐镇五星社区 低保边缘家庭 3000

63 化乐镇 杨珍学 5 化乐镇泵井社区 低保边缘家庭 3000

64 蟠龙镇 张光祥 5 蟠龙镇院坝村 低保边缘家庭 3000

65 蟠龙镇 吕友飞 5 蟠龙镇院坝村 低保边缘家庭 3000

66 蟠龙镇 赵勇 1 蟠龙镇蟠龙社区 城市低保户 3000

67 蟠龙镇 左采云 7 蟠龙镇发贡村 城市低保户 3000
左福菊
68 蟠龙镇 朱光达 4 蟠龙镇蟠龙社区 低保边缘家庭 3000

69 老鹰山街道 李玉思明 2 老鹰山街道木桥社区 城市低保户 3000

70 阿戛镇 陈志庚 5 阿戛镇箐口村 农村低保户 3000

71 阿戛镇 黄光文 7 阿戛镇松绿村 低保边缘家庭 2000

72 阿戛镇 李忠明 2 阿戛镇电光村 农村低保户 3000

73 鸡场镇 余应才 4 鸡场镇坪地村 城市低保户 3000

74 鸡场镇 粟村琼 5 鸡场镇旗帜村 低保边缘家庭 2000
曹荣美
75 鸡场镇 何小树 3 鸡场镇箐头村 监测户 3000

76 米箩镇 卯小海 3 米箩镇俄戛村 低保边缘家庭 2000

77 米箩镇 罗春 5 米箩镇铜厂村 其他 3000

78 米箩镇 陆群珍 3 米箩镇俄戛村 农村低保户 3000

79 米箩镇 高雄 1 米箩镇草果村 低保边缘家庭 2000

80 米箩镇 江传仙 5 米箩镇草果村 农村低保户 3000

81 发耳镇 王严桥 3 发耳镇营昌社区 低保边缘家庭 3000

82 红桥街道 邓石花 4 红桥街道银矿社区 城市低保户 3000

83 红桥街道 黄艳飞 3 红桥街道鱼塘社区 城市低保户 3000

84 陡箐镇 施少银 5 陡箐镇陡箐村 城市低保户 3000

合计84户305人231000元