各乡(镇、街道)党务政务服务中心:
为切实解决因各种特殊原因造成基本生活出现困难的家庭,经研究决定从临时救助金下拨10.8万元,救助40户161人,为确保资金的顺利发放,现将有关事宜通知如下:
一、2025年5月临时救助金采取社会化发放方式进行发放,此笔资金将由水城区基层财政管理局代为发放,直接发放到救助对象个人账户上,请各乡(镇、街道)在上报的申报资料中保证申请人的个人信息和开通金融属性社保卡的准确性,确保资金及时、准确发放到救助对象手中。
二、请各乡镇认真做好临时救助工作的公示工作,将救助对象姓名、家庭住址、救助原因和救助金额在政务公开栏内进行张榜公示,接受群众监督。
六盘水市水城区2025年5月临时救助资金分配表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助 金额 |
是否是搬迁户 | 代理人姓名 | 备注 |
1 | 叶井群 | 女 | 3 | 水城区猴场乡格支村十组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
2 | 谢礼勇 | 男 | 2 | 水城区猴场乡双贡村十组 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
3 | 包水芬 | 女 | 6 | 水城区鸡场镇上营村大坡组 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
4 | 张德向 | 男 | 4 | 水城区鸡场镇坪地村大树林组 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
5 | 龙士军 | 男 | 1 | 水城区鸡场镇上营村坡脚组 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
6 | 田丹 | 女 | 1 | 水城区鸡场镇箐头村周家坡组 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
7 | 唐会 | 女 | 3 | 坪寨乡坪寨村 | 监测户 | 3000 | 否 | ||
8 | 徐敏 | 女 | 5 | 坪寨乡坪寨村 | 监测户 | 3000 | 否 | ||
9 | 彭小成 | 男 | 1 | 坪寨乡坪寨村 | 其他 | 2000 | 否 | ||
10 | 符安 | 男 | 2 | 坪寨乡播落村 | 监测户 | 2000 | 否 | ||
11 | 陆明贵 | 男 | 4 | 坪寨乡播落村 | 监测户 | 3000 | 否 | ||
12 | 张小丽 | 女 | 3 | 坪寨乡播落村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
13 | 雷升体 | 男 | 3 | 坪寨乡箐马村 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
14 | 姬贵情 | 女 | 7 | 坪寨乡普联村 | 监测户 | 3000 | 否 | ||
15 | 陈昌义 | 男 | 7 | 杨梅乡慕尼克村村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
16 | 王军军 | 男 | 3 | 杨梅乡姬官营村村民委员会 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
17 | 李发仪 | 女 | 4 | 顺场乡九归村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
18 | 吉州万 | 男 | 3 | 顺场乡九归村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
19 | 李发信 | 女 | 6 | 顺场乡九归村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
20 | 陈丹红 | 女 | 4 | 顺场乡九归村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
21 | 黄承婷 | 女 | 10 | 顺场乡九归村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
22 | 张京 | 男 | 6 | 顺场乡九归村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
23 | 张丽 | 女 | 5 | 顺场乡九归村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
24 | 黄金梅 | 女 | 4 | 顺场乡娘娘山村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
25 | 熊朝微 | 女 | 5 | 顺场乡娘娘山村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | 王书明 | |
26 | 王乖乖 | 女 | 7 | 红桥街道银矿社区 | 低保边缘家庭 | 3000 | 是 | ||
27 | 王富贵 | 男 | 4 | 猴场乡格支村九组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | 罗灯进 | |
28 | 潘磊 | 男 | 5 | 阿戛镇电光村民委员会 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
29 | 王品祥 | 男 | 3 | 陡箐镇阿佐村丫口田组 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
30 | 杨康 | 男 | 2 | 海坪街道俄脚村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | 黄毕先 | |
31 | 严达祥 | 男 | 4 | 海坪街道海坪村 | 其他 | 2000 | 否 | ||
32 | 罗黔春 | 男 | 2 | 海坪街道甘塘村 | 农村低保 | 3000 | 否 | 张碧兰 | |
33 | 王泽松 | 男 | 5 | 以朵街道住武社区居民委员会 | 城市低保 | 2000 | 是 | ||
34 | 曹碧军 | 男 | 2 | 杨梅乡光明村村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | 段雨鹏 | |
35 | 杨仙言 | 男 | 5 | 杨梅乡姬官营村村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | 罗苏联 | |
36 | 石云 | 男 | 3 | 杨梅乡白牛村村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
37 | 张万全 | 男 | 5 | 杨梅乡光明村村民委员会 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
38 | 李娥 | 女 | 6 | 化乐镇夺坭村民委员会 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
39 | 王全全 | 男 | 1 | 发耳镇新联村七组 | 城保低保 | 3000 | 否 | ||
40 | 饶应虎 | 男 | 5 | 陡箐镇东关社区 | 低保边缘家庭 | 3000 | 是 | ||
合计:40户161人108000元 |