当前位置:首页  ->  2021年新版网站  ->  政务公开  ->  重点领域  ->  民政事务  ->  社会事务

六盘水市水城区民政局关于下拨2025年5月集中供养特困人员救助供养金的通知

日期:2025-06-23 10:50 来源:水城区民政局 浏览量:0次 字号:【       视力保护色:

各乡(镇、街道)党务政务服务中心:

为提高特困供养人员的生活水平,进一步加强养老服务中心的管理与服务,保障养老服务中心日常工作的正常开展,经研究,决定下拨2025年5月集中供养特困人员救助供养金594780元。现将有关事宜通知如下:

一、特困人员救助供养金包括基本生活费和照料护理费,是特困供养人员最基本的生活保障资金,任何单位和个人都不能截留、挪用、克扣、贪污,如出现上述行为,一经查实,将按照有关规定严肃追究相关责任人的责任。

二、集中供养的特困人员救助供养金直接拨付给乡(镇、街道)财政,各乡(镇、街道)必须在每月28日前足额拨付给相应的养老机构。各养老机构要按照财经纪律的相关规定用好特困人员救助供养金,保障资金的正确使用,不得截留更不能挪着他用,做到账目真实、清楚、规范。

三、各乡(镇、街道)必须在每月5日前将上月拨付给养老机构的特困供养金拨款凭证扫描件交区民政局备案。

水城区民政局2025年5月集中供养特困人员救助供养金分配表
序 号 乡(镇、办) 集中供养
集中供养人数 基本生活费标准(元/人/月) 基本生活费金额(元) 照料护理 集中供养金总额(元)
全自理人数 全自理标准(元/人/月) 半自理人数 半自理标准(元/人/月) 全护理人数 全护理标准(元/人/月) 护理金额(元)
1 老鹰山街道办 5 1050 5250 0 396 2 990 3 1980 7920 13170
2 双水街道办 12 1050 12600 2 396 8 990 2 1980 12672 25272
3 董地街道办 1 1050 1050 1 396 0 990 0 1980 396 1446
4 尖山街道办 0 1050 0 0 396 0 990 0 1980 0 0
5 花戛乡 8 1050 8400 2 396 6 990 0 1980 6732 15132
6 顺场乡 21 1050 22050 11 396 8 990 2 1980 16236 38286
7 龙场乡 11 1050 11550 5 396 5 990 1 1980 8910 20460
8 营盘乡 17 1050 17850 13 396 3 990 1 1980 10098 27948
9 发耳镇 15 1050 15750 12 396 0 990 3 1980 10692 26442
10 鸡场镇 13 1050 13650 7 396 2 990 4 1980 12672 26322
11 都格镇 14 1050 14700 9 396 3 990 2 1980 10494 25194
12 杨梅乡 10 1050 10500 1 396 4 990 5 1980 14256 24756
13 新街乡 6 1050 6300 1 396 3 990 2 1980 7326 13626
14 玉舍镇 21 1050 22050 14 396 3 990 4 1980 16434 38484
15 坪寨乡 13 1050 13650 8 396 5 990 0 1980 8118 21768
16 勺米镇 2 1050 2100 1 396 0 990 1 1980 2376 4476
17 野钟乡 7 1050 7350 7 396 0 990 0 1980 2772 10122
18 果布戛乡 8 1050 8400 4 396 1 990 3 1980 8514 16914
19 米箩镇 18 1050 18900 12 396 3 990 3 1980 13662 32562
20 阿戛镇 19 1050 19950 10 396 4 990 5 1980 17820 37770
21 蟠龙镇 14 1050 14700 8 396 1 990 5 1980 14058 28758
22 猴场乡 8 1050 8400 5 396 1 990 2 1980 6930 15330
23 陡箐镇 19 1050 19950 13 396 1 990 5 1980 16038 35988
24 化乐镇 13 1050 13650 11 396 0 990 2 1980 8316 21966
25 比德镇 7 1050 7350 5 396 1 990 1 1980 4950 12300
26 以朵街道 6 1050 6300 6 396 0 990 0 1980 2376 8676
27 红桥街道 7 1050 7350 2 396 0 990 5 1980 10692 18042
28 石龙街道 5 1050 5250 1 396 2 990 2 1980 6336 11586
29 新桥街道 3 1050 3150 2 396 0 990 1 1980 2772 5922
30 海坪街道 5 1050 5250 2 396 2 990 1 1980 4752 10002
31 市儿童福利中心 2 1050 2100 0 396 0 990 2 1980 3960 6060
合计 310
325500 175
68
67
269280 594780