各乡(镇、街道)财政分局、社会事务办:
根据《六盘水市人民政府办公室关于转发〈市民政局 市财政局六盘水市高龄津贴制度实施方案〉的通知》(六盘水府办函〔2014〕61号)和《水城县人民政府办公室关于印发〈水城县高龄津贴制度实施方案〉的通知》(水府办发[2014]291号)文件精神,对年满80(含)-89(含)周岁的老年人,每人每月发放高龄津贴80元;90(含)-99(含)周岁的老年人,每人每月发放高龄津贴150元;年满100(含)周岁以上老年人,每人每月发放高龄津贴300元。津贴按月计算,当月满下月开始享受,当月死亡下月取消。全区共有80周岁以上老年人12904人,其中80-89周岁11533人,需发高龄津贴92.264万元;90-99周岁1315人,需发高龄津贴19.725万元;100周岁以上56人,需发高龄津贴1.68万元。2022年10月份80周岁以上高龄老年人需发高龄津贴总计为113.669万元,资金拨付实行国库集中支付。
水城区2022年10月份80周岁以上老年人高龄津贴分配表 | |||||||||
序 号 |
乡(镇、街道) | 年龄段人数及享受金额 | 总人数及金额 | ||||||
80周岁-89周岁(人) | 金额(元) | 90周岁-99周岁(人) | 金额(元) | 100(含)周岁以上 (人) |
金额(元) | 80(含)周岁以上(人) | 金额(元) | ||
1 | 双水街道 | 169 | 13520 | 13 | 1950 | 0 | 0 | 182 | 15470 |
2 | 龙场乡 | 413 | 33040 | 45 | 6750 | 2 | 600 | 460 | 40390 |
3 | 阿戛镇 | 908 | 72640 | 86 | 12900 | 2 | 600 | 996 | 86140 |
4 | 鸡场镇 | 422 | 33760 | 61 | 9150 | 2 | 600 | 485 | 43510 |
5 | 都格镇 | 501 | 40080 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 579 | 52080 |
6 | 董地街道 | 249 | 19920 | 24 | 3600 | 1 | 300 | 274 | 23820 |
7 | 猴场乡 | 352 | 28160 | 42 | 6300 | 1 | 300 | 395 | 34760 |
8 | 尖山街道 | 229 | 18320 | 18 | 2700 | 0 | 0 | 247 | 21020 |
9 | 陡箐镇 | 615 | 49200 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 693 | 61200 |
10 | 比德镇 | 429 | 34320 | 52 | 7800 | 4 | 1200 | 485 | 43320 |
11 | 花戛乡 | 239 | 19120 | 34 | 5100 | 2 | 600 | 275 | 24820 |
12 | 果布戛 | 256 | 20480 | 34 | 5100 | 5 | 1500 | 295 | 27080 |
13 | 老鹰山 | 673 | 53840 | 37 | 5550 | 1 | 300 | 711 | 59690 |
14 | 营盘乡 | 440 | 35200 | 60 | 9000 | 2 | 600 | 502 | 44800 |
15 | 勺米镇 | 351 | 28080 | 59 | 8850 | 2 | 600 | 412 | 37530 |
16 | 化乐镇 | 431 | 34480 | 60 | 9000 | 0 | 0 | 491 | 43480 |
17 | 坪寨乡 | 180 | 14400 | 30 | 4500 | 0 | 0 | 210 | 18900 |
18 | 米箩镇 | 486 | 38880 | 62 | 9300 | 3 | 900 | 551 | 49080 |
19 | 野钟乡 | 313 | 25040 | 45 | 6750 | 1 | 300 | 359 | 32090 |
20 | 顺场乡 | 399 | 31920 | 53 | 7950 | 4 | 1200 | 456 | 41070 |
21 | 玉舍镇 | 549 | 43920 | 46 | 6900 | 1 | 300 | 596 | 51120 |
22 | 新街乡 | 246 | 19680 | 30 | 4500 | 4 | 1200 | 280 | 25380 |
23 | 蟠龙镇 | 720 | 57600 | 100 | 15000 | 4 | 1200 | 824 | 73800 |
24 | 杨梅乡 | 425 | 34000 | 45 | 6750 | 7 | 2100 | 477 | 42850 |
25 | 发耳镇 | 629 | 50320 | 65 | 9750 | 3 | 900 | 697 | 60970 |
26 | 海坪街道办 | 316 | 25280 | 33 | 4950 | 1 | 300 | 350 | 30530 |
27 | 以朵街道办 | 147 | 11760 | 12 | 1800 | 0 | 0 | 159 | 13560 |
28 | 新桥街道办 | 170 | 13600 | 5 | 750 | 0 | 0 | 175 | 14350 |
29 | 红桥街道办 | 186 | 14880 | 8 | 1200 | 0 | 0 | 194 | 16080 |
30 | 石龙街道办 | 90 | 7200 | 4 | 600 | 0 | 0 | 94 | 7800 |
合计 | 11533 | 922640 | 1315 | 197250 | 56 | 16800 | 12904 | 1136690 |
下一篇 城乡居民基本养老保险政策