各乡(镇、街道)党务政务服务中心:
2025年2月六十年代精简退职职工定期定量救济费16人8160元,经研究决定一并下拨。为切实做好资金的发放工作,现将有关事宜通知如下:
一、2025年度定期定量救济费标准:510元/月/人。
二、2025年2月六十年代精简退职职工定期定量救济费采取社会化发放方式进行发放,此笔资金将由水城区基层财政管理局代为发放,直接发放到救助对象个人账户上,请各乡(镇、街道)在上报的资料中保证申请人的个人信息和信用社存折账号的准确性,确保资金及时、准确发放到救助对象手中。
三、请各乡(镇、街道)认真做好六十年代精简退职职工定期定量救济工作的公示工作,将救济对象姓名、家庭住址、救济金额等内容在政务公开栏内进行张榜公示,接受群众监督。
水城区2025年2月精简退职老职工定期定量救济费发放花名册 | |||||
编号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 标准 (元/月/人) | 应领数 合计(元/月) |
1 | 李荣光 | 男 | 尖山街道尖山社区 | 510 | 510 |
2 | 翟绪武 | 男 | 尖山街道尖山社区 | 510 | 510 |
3 | 徐奎 | 男 | 陡箐镇阿佐村 | 510 | 510 |
4 | 刘国军 | 男 | 董地街道中坝村 | 510 | 510 |
5 | 王学英 | 女 | 比德镇中心村 | 510 | 510 |
6 | 徐朝明 | 男 | 比德镇水库村 | 510 | 510 |
7 | 卢银昌 | 男 | 化乐镇化乐村 | 510 | 510 |
8 | 李代明 | 男 | 化乐镇五星社区 | 510 | 510 |
9 | 李大海 | 男 | 杨梅彝族苗族回族乡白牛村 | 510 | 510 |
10 | 谷正华 | 男 | 都格镇龙井社区 | 510 | 510 |
11 | 张昌亮 | 男 | 蟠龙镇木城社区 | 510 | 510 |
12 | 孙顺学 | 男 | 蟠龙镇木城居委一组 | 510 | 510 |
13 | 李桂香 | 女 | 蟠龙镇院坝村 | 510 | 510 |
14 | 黄荣英 | 女 | 老鹰山街道中坡社区 | 510 | 510 |
15 | 陆淑芳 | 女 | 老鹰山街道中坡社区 | 510 | 510 |
16 | 安佐明 | 女 | 海坪街道甘塘村 | 510 | 510 |
共计:16人8160元 |