六盘水市水城区2021年11月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||
统计日期:2021年12月1日 | 单位:台、元 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡(镇) | 机具品目 | 机具型号 | 机具 数量 |
生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央 补贴额 |
1 | 李文华 | 双水街道 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
2 | 陈兴文 | 双水街道 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
3 | 李化三 | 老鹰山街道 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
4 | 何佳洪 | 老鹰山街道 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
5 | 陈永荣 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
6 | 杨青山 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
7 | 郭金云 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
8 | 崔凤朝 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
9 | 杨顺德 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
10 | 杨顺禹 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
11 | 黄洪祥 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600.00 | 600.00 |
12 | 刘学刚 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
13 | 彭忠进 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
14 | 朱丽丽 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
15 | 朱丽丽 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
16 | 杜应林 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
17 | 安林勇 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
18 | 熊武伦 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
19 | 罗正英 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
20 | 张大海 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
21 | 朱宇 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
22 | 孙显庆 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
23 | 朱庆辉 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
24 | 刘兴进 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
25 | 王学飞 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
26 | 张明远 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
27 | 肖得明 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
28 | 施忠伦 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
29 | 张光跃 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
30 | 朱光军 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
31 | 杨文品 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
32 | 杨稳进 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
33 | 王贵能 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
34 | 王贵海 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
35 | 朱启扬 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
36 | 杨成武 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
37 | 刘志江 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
38 | 彭银举 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
39 | 秦兴龙 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
40 | 秦兴银 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
41 | 张康林 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
42 | 段大员 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
43 | 段大员 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
44 | 段大员 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
45 | 赵碧粉 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-Z | 1 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 800.00 | 800.00 |
46 | 邓兴高 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
47 | 王元军 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
48 | 徐立学 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-Z | 1 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 800.00 | 800.00 |
49 | 王德富 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
50 | 赵丹 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
51 | 赵敏 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
52 | 罗粉碧 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
53 | 许登全 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
54 | 杨永珍 | 董地街道 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
55 | 贵州雅成养殖有限公司 | 陡箐镇 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 9900.00 | 9900.00 |
56 | 卢国祥 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
57 | 卢顺书 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
58 | 王成凯 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
59 | 赵庭辉 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
60 | 罗祥付 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
61 | 李永学 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
62 | 魏启勇 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
63 | 陶义全 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
64 | 杜元平 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
65 | 张林洪 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
66 | 李文德 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
67 | 李光学 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
68 | 陈少中 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
69 | 六盘水市青龙春茶业开发有限公司 | 新街乡 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 2400.00 | 2400.00 |
70 | 六盘水市青龙春茶业开发有限公司 | 新街乡 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 2400.00 | 2400.00 |
71 | 李才秀 | 野钟乡 | 微耕机 | 1WG4.0-87FQ-ZCG | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
72 | 陈海刚 | 米箩镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
73 | 李学连 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
74 | 李文美 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
75 | 肖仁芬 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
76 | 谢玉章 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
77 | 谢礼华 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.0-87FQ-ZCF | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
78 | 谢礼洪 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
79 | 王敏费 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
80 | 刘凡应 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
81 | 何炳 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
82 | 谢玉祥 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
83 | 李原毕 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
84 | 陈兴文 | 双水街道 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
85 | 何佳洪 | 老鹰山街道 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
86 | 周训华 | 老鹰山街道 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
87 | 徐恒忠 | 比德镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
88 | 杜应平 | 比德镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
89 | 周升明 | 比德镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
90 | 严庆华 | 比德镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
91 | 杨文品 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
92 | 杨稳进 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
93 | 王贵能 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
94 | 王贵海 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
95 | 朱启扬 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
96 | 杨成武 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
97 | 刘志江 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
98 | 杨文林 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
99 | 杨根文 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
100 | 杨永毕 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
101 | 王光毕 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
102 | 许仕达 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
103 | 白勇 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
104 | 朱加雄 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
105 | 温启华 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
106 | 唐仁付 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
107 | 朱绍贤 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
108 | 王加昌 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
109 | 朱德林 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
110 | 朱加荣 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600.00 | 600.00 |
111 | 陈波 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
112 | 朱加文 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
113 | 王梅振 | 蟠龙镇 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
114 | 彭银举 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
115 | 秦兴龙 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
116 | 秦兴银 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
117 | 郭远娥 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
118 | 陈进才 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
119 | 陈进才 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
120 | 李仁达 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
121 | 余勇 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
122 | 郭加元 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
123 | 周光庆 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
124 | 李锦平 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
125 | 胡伟 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
126 | 沈天中 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
127 | 杨明虎 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
128 | 张先群 | 阿戛镇 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
129 | 段大员 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
130 | 段大员 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
131 | 段大员 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
132 | 王学榀 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
133 | 王建伟 | 勺米镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-Z | 1 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 800.00 | 800.00 |
134 | 许登全 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
135 | 尹时宴 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
136 | 颜亨举 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
137 | 耿小举 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
138 | 安学文 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
139 | 颜亨举 | 玉舍镇 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 10900.00 | 10900.00 |
140 | 颜亨举 | 玉舍镇 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 曲靖市马龙区地宝龙农机设备有限公司 | 930.00 | 930.00 |
141 | 蒋爱平 | 都格镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
142 | 尹志富 | 董地街道 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
143 | 陈少中 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
144 | 周学举 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
145 | 王欣 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
146 | 李仁怀 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
147 | 李平江 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
148 | 金先明 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
149 | 李文品 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
150 | 朱启飞 | 陡箐镇 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
151 | 彭仲友 | 坪寨乡 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
152 | 廖大章 | 顺场乡 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
153 | 吴胜品 | 新街乡 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
154 | 李育松 | 米箩镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
155 | 杨成贵 | 米箩镇 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
156 | 李原毕 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
157 | 谢礼军 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
158 | 邓吉林 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
159 | 熊伍全 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
160 | 杨志刚 | 猴场乡 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
合计 | 160 | 130430.00 | 130430.00 | |||||
注:1.本表数据为累计数,即本月数据包含上月数据。 2.本表数据通过农机补贴系统查询获取,数据状态应为已打表后(即已打印《农机购置补贴资金申请表》后)。 |