当前位置:首页  ->  2021年新版网站  ->  政务公开  ->  重点领域  ->  农业农村  ->  农机购置补贴

六盘水市水城区2023年12月中央农机购置补贴资金使用情况

日期:2024-01-02 15:53 来源:六盘水市水城区农业农村局 浏览量:0次 字号:【       视力保护色:

统计日期:2023年12月2日                                                        单位:台、元
序号 姓名 乡(镇) 机具品目 机具型号 机具
数量
生产企业 单台中央补贴额 总中央
补贴额
1 刘国英 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
2 熊武漕 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
3 杨光军 玉舍镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
4 杨文刚 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-ZCA 1 重庆耀虎动力机械有限公司 600.00 600.00
5 蒋成琼 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
6 李士贤 老鹰山街道 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
7 黄康忠 猴场乡 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 重庆华世丹机械制造有限公司 600.00 600.00
8 杨露加 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 1 洛阳卓格哈斯机械有限公司 300.00 300.00
9 李竹粉 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-6.0 1 贵州达榕盛农机制造有限公司 700.00 700.00
10 姜正举 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-6.0 1 贵州达榕盛农机制造有限公司 700.00 700.00
11 陈中华 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-6.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 700.00 700.00
12 王青贵 猴场乡 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
13 许登全 玉舍镇 微型耕耘机 1WG-4.0Q 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
14 王讯 蟠龙镇 铡草机 9ZT-6C 1 西安创锐特农业科技有限公司 600.00 600.00
15 夏仁军 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 四川沈氏机械科技有限公司 600.00 600.00
16 石小礼 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 1 洛阳卓格哈斯机械有限公司 300.00 300.00
17 石小礼 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 1 洛阳卓格哈斯机械有限公司 300.00 300.00
18 石小礼 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ2.2-40ZMI2型微耕机 1 洛阳卓格哈斯机械有限公司 300.00 300.00
19 周恩军 陡箐镇 微型耕耘机 1WGQZ2.7-45 1 重庆华世丹机械制造有限公司 500.00 500.00
20 耿志翔 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
21 洪胜 陡箐镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
22 郭太元 鸡场镇 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-16 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 620.00 620.00
23 周训安 玉舍镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
24 王讯 蟠龙镇 微型耕耘机 1WGQ4.4-90N4 1 洛阳卓格哈斯机械有限公司 600.00 600.00
25 高学珍 坪寨乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 贵州达榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
26 何贵飞 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
27 肖国 龙场乡 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
28 刘瑞勋 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 贵州达榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
29 罗永飞 陡箐镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
30 杨琼饿 都格镇 饲料混合机 9HLP-1000 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 850.00 850.00
31 杨琼饿 都格镇 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-16 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 620.00 620.00
32 吉勇 勺米镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
33 李亚新 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
34 江文清 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
35 罗国华 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
36 何朝达 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
37 杨朝兴 董地街道 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
38 袁清龙 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
39 余茂盛 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
40 赵习高 米箩镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
41 钱兴平 陡箐镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
42 罗荣军 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
43 罗仕昌 陡箐镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 四川沈氏机械科技有限公司 600.00 600.00
44 何金林 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
45 王元高 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
46 王加喜 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQZ2.7-45 1 重庆华世丹农业装备制造有限公司 500.00 500.00
47 王加喜 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQZ2.7-45 1 重庆华世丹农业装备制造有限公司 500.00 500.00
48 吴天达 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
49 徐刚 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
50 何华华 杨梅乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
51 姚连华 杨梅乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 贵州达榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
52 严仕艳 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
53 罗应品 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
54 雷应军 阿戛镇 田园管理机 3TGQ-4E 1 重庆华世丹机械制造有限公司 600.00 600.00
55 缪志德 鸡场镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
56 杜开友 陡箐镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 四川沈氏机械科技有限公司 600.00 600.00
57 杨远昌 尖山街道 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 四川沈氏机械科技有限公司 600.00 600.00
58 杨兴品 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9RS-4A 1 西安创锐特农业科技有限公司 500.00 500.00
59 洪伍军 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-4A 1 西安创锐特农业科技有限公司 500.00 500.00
60 刘大群 勺米镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
61 杨叙勇 杨梅乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 620.00 620.00
62 杨叙勇 杨梅乡 饲料混合机 9HLP-500 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 850.00 850.00
63 罗福兵 阿戛镇 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 四川沈氏机械科技有限公司 600.00 600.00
64 王平林 董地街道 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
65 温启飞 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 重庆耀虎动力机械有限公司 600.00 600.00
66 刘立慧 蟠龙镇 茶叶炒(烘)干机 6CCB-90ZD 2 浙江恒峰科技开发有限公司 1800.00 3600.00
67 张兴全 蟠龙镇 饲料(草)粉碎机 9RS-4A 1 西安创锐特农业科技有限公司 500.00 500.00
68 张春洪 蟠龙镇 茶叶理条机 6CL-6205X 1 新昌县均一机械有限公司 2500.00 2500.00
69 张春洪 蟠龙镇 茶叶炒(烘)干机 6CHG-1101 1 新昌县均一机械有限公司 1280.00 1280.00
70 符开卫 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
71 黄雍明 猴场乡 微型耕耘机 1WGQ2.5-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 500.00 500.00
72 何稀米 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
73 张春帆 蟠龙镇 茶叶炒(烘)干机 6CHG-901 1 新昌县均一机械有限公司 1280.00 1280.00
74 张春帆 蟠龙镇 茶叶炒(烘)干机 6CH-3.0A 1 浙江恒峰科技开发有限公司 1280.00 1280.00
75 张献 勺米镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
76 陈友平 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
77 陈毕书 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
78 蒋仕成 花戛乡 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
79 黄志朝 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
80 胡品周 坪寨乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
81 赵益航 米箩镇 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
82 祝兴忠 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
83 熊文昌 猴场乡 微型耕耘机 1WGQ2.5-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 500.00 500.00
84 陈卫华 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
85 杨勇刚 杨梅乡 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-13 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 620.00 620.00
86 杨勇刚 杨梅乡 饲料混合机 9HLP-500 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 850.00 850.00
87 朱加会 花戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
88 熊文昌 猴场乡 微型耕耘机 1WGQ2.5-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 500.00 500.00
89 杨顺奎 都格镇 饲料(草)粉碎机 9FZ-56-16 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 620.00 620.00
90 杨顺奎 都格镇 饲料混合机 9HLP-1000 1 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) 850.00 850.00
91 吴仕永 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ2.5-40 1 山东绿佳机械有限公司 500.00 500.00
92 郝顺贵 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
93 杨顺良 陡箐镇 微型耕耘机 1WGQZ2.8-62 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 500.00 500.00
94 刘胜兰 猴场乡 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
95 杨小晏 坪寨乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
96 刘凡胜 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
97 谢玉忠 猴场乡 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
98 陈传友 阿戛镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
99 李志雄 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
100 袁明福 坪寨乡 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
101 柳绍群 阿戛镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
102 刘改青 顺场乡 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
103 倪美书 顺场乡 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
104 杨学昌 陡箐镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 重庆伊格斯机械有限公司 600.00 600.00
105 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CH-3.0A 1 浙江恒峰科技开发有限公司 1280.00 1280.00
106 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CH-3.0A 1 浙江恒峰科技开发有限公司 1280.00 1280.00
107 杨兵 陡箐镇 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40A 1 深圳市大疆创新科技有限公司 12000.00 12000.00
108 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
109 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
110 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
111 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
112 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
113 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
114 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
115 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
116 唐勇 蟠龙镇 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40A 1 深圳市大疆创新科技有限公司 12000.00 12000.00
117 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
118 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
119 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
120 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
121 唐勇 蟠龙镇 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-40A 1 深圳市大疆创新科技有限公司 12000.00 12000.00
122 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
123 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
124 六盘水乐泽发展有限公司 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-861ZD 1 浙江银球机械有限公司 1800.00 1800.00
125 何佳洪 老鹰山街道 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
126 刘泉勋 花戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
127 盛高贵 花戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
128 盛高贵 花戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6.5 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
129 祝开国 米箩镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
130 张兴云 新桥街道 微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 四川沈氏机械科技有限公司 600.00 600.00
131 罗全花 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
132 罗吉达 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
133 黄国兴 龙场乡 打(压)捆机 9QYG-0.5 1 山东德牛机械制造有限公司 5600.00 5600.00
134 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 1280.00
135 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 1280.00
136 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 1280.00
137 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 1280.00
138 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881ZD 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1800.00 1800.00
139 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881ZD 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1800.00 1800.00
140 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CHG-480 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 1280.00
141 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CHG-610 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 1280.00
142 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CHG-610 1 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 1280.00
143 龙永兴 阿戛镇 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
144 万法友 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
145 叶勇 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
146 陈再祥 董地街道 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
147 王瑞恒 猴场乡 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 重庆耀虎动力机械有限公司 600.00 600.00
148 李松 陡箐镇 铡草机 9ZT-6C 1 西安创锐特农业科技有限公司 600.00 600.00
149 陈斤喜 勺米镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
150 孙玉德 蟠龙镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
151 王廷洪 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
152 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881 8 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 10240.00
153 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881ZD 8 新昌县登顶峰机械有限公司 1800.00 14400.00
154 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CHG-480 2 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 2560.00
155 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 顺场乡 茶叶炒(烘)干机 6CCB-881 8 新昌县登顶峰机械有限公司 1280.00 10240.00
156 郑玉才 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
157 何希平 坪寨乡 打(压)捆机 9YY-55 1 山东新圣泰机械制造有限公司 5600.00 5600.00
158 李选平 坪寨乡 打(压)捆机 9YY-55 1 山东新圣泰机械制造有限公司 5600.00 5600.00
159 王道敏 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
160 陈学文 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
161 张习学 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
162 李兴国 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
163 杨兴全 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
164 张江顺 野钟乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
165 龙明俊 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
166 李跃明 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
167 龙义明 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
168 苏少剑 米箩镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
169 洪启顺 陡箐镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
170 洪启贵 陡箐镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
171 杨光军 以朵街道 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
172 王学付 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
173 张三山 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
174 李龙全 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
175 邓正学 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
176 王光珍 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
177 李安亮 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
178 杨贵花 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
179 朱祥帅 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
180 朱少云 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
181 赵启才 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
182 杨梅梅 勺米镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
183 张永辉 蟠龙镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 贵州达榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
184 潘清 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
185 陈忠明 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
186 寇少军 以朵街道 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
187 杨平昭 陡箐镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
188 王顺友 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
189 颜真兰 果布戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
190 罗元考 玉舍镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
191 梁庆书 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
192 罗二贤 玉舍镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
193 黄学权 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
194 杨连连 果布戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
195 卢凤贤 蟠龙镇 微型耕耘机 1WG4.2-87FQ-ZC 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 600.00 600.00
196 罗福才 猴场乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
197 郭贵学 尖山街道 饲料(草)粉碎机 9RS-4A 1 西安创锐特农业科技有限公司 500.00 500.00
198 黄金艳 米箩镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
199 郭太荣 陡箐镇 饲料(草)粉碎机 9RS-4A 1 西安创锐特农业科技有限公司 500.00 500.00
200 余士群 玉舍镇 铡草机 9ZT-6C 1 西安创锐特农业科技有限公司 600.00 600.00
201 田万忠 果布戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
202 崔顺荣 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
203 朱朝付 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
204 李学元 猴场乡 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 云南榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
205 罗方朝 花戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
206 江开华 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
207 浦棉娥 花戛乡 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
208 杨学银 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
209 罗灯奉 猴场乡 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
210 罗地秀 猴场乡 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
211 郑明书 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
212 邓兴俊 玉舍镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-4.0 1 贵州达榕盛农机制造有限公司 500.00 500.00
213 黄先能 顺场乡 微型耕耘机 1WGQ4.0-60 1 永康市斯塔克动力机械有限公司 600.00 600.00
214 沈云会 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
215 吴兴贵 米箩镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
216 彭永琪 勺米镇 铡草机 9ZT-6.0 1 贵州榕威农机制造有限公司 600.00 600.00
217 刘旱语 阿戛镇 饲料(草)粉碎机 9RS-6 1 西安创锐特农业科技有限公司 700.00 700.00
