六盘水市水城区2022年9月中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||
统计日期:2022年10月8日 | 单位:台、元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具 数量 |
生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央 补贴额 |
1 | 尹成志 | 老鹰山 街道 |
木桥村 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
2 | 王军 | 蟠龙镇 | 蟠龙村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 4 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1800.00 | 7200.00 |
3 | 张春洪 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
4 | 张春洪 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 5 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1800.00 | 9000.00 |
5 | 张春帆 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
6 | 李达明 | 蟠龙镇 | 米箩村 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
7 | 李开红 | 蟠龙镇 | 闹塘村 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
8 | 徐月光 | 蟠龙镇 | 院坝村 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
9 | 杨青贵 | 蟠龙镇 | 店盘村 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
10 | 罗应洪 | 阿戛镇 | 箐口村 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
11 | 王光文 | 阿戛镇 | 布戛村 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
12 | 訾天富 | 阿戛镇 | 齐心村 | 铡草机 | 9ZP-1.0 | 1 | 凤城市韶邦机械制造有限公司 | 240.00 | 240.00 |
13 | 胡明光 | 勺米镇 | 营田村 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
14 | 杨永永 | 玉舍镇 | 元箐村 | 微耕机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
15 | 李美贤 | 玉舍镇 | 玉舍镇 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
16 | 李洪军 | 玉舍镇 | 玉舍乡 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
17 | 王继鹏 | 都格镇 | 垭口村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 850.00 | 850.00 |
18 | 王继鹏 | 都格镇 | 垭口村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 620.00 | 620.00 |
19 | 曾品荣 | 发耳镇 | 发耳村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
20 | 刘钰 | 发耳镇 | 发耳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 620.00 | 620.00 |
21 | 刘钰 | 发耳镇 | 发耳村 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 850.00 | 850.00 |
22 | 刘显林 | 陡箐镇 | 新营村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
23 | 杨国全 | 陡箐镇 | 发科村 | 铡草机 | 9ZP-1.2 | 1 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 240.00 | 240.00 |
24 | 曹端荣 | 陡箐镇 | 窖上村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-Z | 1 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 800.00 | 800.00 |
25 | 吴明录 | 陡箐镇 | 落邦村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
26 | 刘光祥 | 龙场乡 | 娱乐村 | 饲料混合机 | 9HL1000 | 1 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 850.00 | 850.00 |
27 | 段荣 | 新街乡 | 马路村 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
28 | 王林 | 猴场乡 | 双贡村 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
29 | 龙红平 | 猴场乡 | 双贡村 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
30 | 严仕丽 | 双水 街道 |
双水村 | 微耕机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 山东绿佳机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
31 | 黄如礼 | 蟠龙镇 | 店盘村 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600.00 | 600.00 |
32 | 沈天学 | 阿戛镇 | 龙华村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-Z | 1 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 800.00 | 800.00 |
33 | 刘国友 | 玉舍镇 | 俄脚村 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
34 | 孔祥军 | 玉舍镇 | 树林村 | 微耕机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
35 | 邓泽注 | 顺场乡 | 顺场村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 5 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1800.00 | 9000.00 |
36 | 邓泽注 | 顺场乡 | 顺场村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 5 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1800.00 | 9000.00 |
37 | 邓泽注 | 顺场乡 | 顺场村 | 茶叶理条机 | 6CL-13/60ZD | 1 | 新昌县恒洋机械有限公司 | 2200.00 | 2200.00 |
38 | 张楼米 | 杨梅乡 | 台沙村 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
39 | 雷勇 | 杨梅乡 | 杨梅乡 居委会 |
茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
40 | 雷勇 | 杨梅乡 | 杨梅乡 居委会 |
茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
41 | 雷勇 | 杨梅乡 | 杨梅乡 居委会 |
茶叶理条机 | 6CDY80-12 | 1 | 贵州双木农机有限公司 | 2500.00 | 2500.00 |
42 | 付启平 | 双水街道 | 滴水岩村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
43 | 张永群 | 蟠龙镇 | 蟠龙村 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
44 | 孙后明 | 蟠龙镇 | 木城村 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
45 | 严静 | 阿戛镇 | 仲河村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
46 | 张天贵 | 阿戛镇 | 箐口村 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
47 | 李词富 | 阿戛镇 | 盐井村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
48 | 张小鲜 | 玉舍镇 | 光荣村 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 15300.00 | 15300.00 |
49 | 安碧学 | 玉舍镇 | 噜巫村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
50 | 赵嫩在 | 都格镇 | 垭口村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 620.00 | 620.00 |
51 | 赵嫩在 | 都格镇 | 垭口村 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 850.00 | 850.00 |
52 | 杨根长 | 陡箐镇 | 陡箐村 | 微耕机 | 1WG5.3-135 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
53 | 陈道富 | 坪寨乡 | 呀嘎村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
54 | 陈道富 | 坪寨乡 | 呀嘎村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
55 | 龙鑫斌 | 野钟乡 | 野钟乡 居委会 |
轮式拖拉机 | DF1204-8 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 27500.00 | 27500.00 |
56 | 谢凯 | 猴场乡 | 长寨村 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
57 | 谢礼能 | 猴场乡 | 双贡村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
58 | 杨鑫 | 以朵街道 | 滴水岩村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600.00 | 600.00 |
59 | 杜开贵 | 蟠龙镇 | 布寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
60 | 管毓健 | 蟠龙镇 | 大田村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
61 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
62 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-901 | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
63 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
64 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
65 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
66 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
67 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
68 | 邓义 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 1 | 新昌县均一机械有限公司 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 杜江 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-3.0A | 1 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
70 | 杜江 | 蟠龙镇 | 木城村 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 2 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 1800.00 | 3600.00 |
71 | 王加勇 | 蟠龙镇 | 院坝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
72 | 李树文 | 董地街道 | 中坝村 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
73 | 汤正乖 | 龙场乡 | 水碾村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 850.00 | 850.00 |
74 | 汤正乖 | 龙场乡 | 水碾村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 620.00 | 620.00 |
75 | 徐祥辉 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-480 | 1 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
76 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 11 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1800.00 | 19800.00 |
77 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 11 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1800.00 | 19800.00 |
78 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 2 | 浙江珠峰机械有限公司 | 2400.00 | 4800.00 |
79 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-610 | 2 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1280.00 | 2560.00 |
80 | 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-881ZD | 11 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1800.00 | 19800.00 |
81 | 水城县顺场乡洪顺种养殖专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-480 | 1 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
82 | 秦伟伟 | 野钟乡 | 常明村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
83 | 柏世府 | 米箩镇 | 倮么村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
84 | 王安林 | 双水街道 | 明硐村 | 微型耕耘机 | 1WG5.7-135FC-Z | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 800.00 | 800.00 |
85 | 刘登红 | 化乐镇 | 化乐村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
86 | 余燕海 | 蟠龙镇 | 金龙村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 600.00 | 600.00 |
87 | 杜应军 | 蟠龙镇 | 布寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
88 | 李光辉 | 蟠龙镇 | 庆祝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
89 | 徐安红 | 蟠龙镇 | 塘上村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
90 | 张心祥 | 蟠龙镇 | 布寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
91 | 彭中全 | 蟠龙镇 | 明光村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
92 | 王坤祥 | 蟠龙镇 | 黄果树村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
93 | 张光付 | 阿戛镇 | 松绿村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 山东绿佳机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
94 | 邓叶江 | 玉舍镇 | 大田村 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
95 | 徐丽 | 玉舍镇 | 树林村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 620.00 | 620.00 |
96 | 徐丽 | 玉舍镇 | 树林村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 850.00 | 850.00 |
97 | 李孔梅 | 发耳镇 | 新联村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 850.00 | 850.00 |
98 | 李孔梅 | 发耳镇 | 新联村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-16 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 620.00 | 620.00 |
99 | 陈春 | 陡箐镇 | 以那村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
100 | 冉万春 | 坪寨乡 | 呀嘎村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
101 | 钱小全 | 坪寨乡 | 播落村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
102 | 崔幕国 | 坪寨乡 | 播落村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
103 | 徐兴义 | 坪寨乡 | 播落村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.4-90N4 | 1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
104 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-480 | 1 | 新昌县登顶峰机械有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
105 | 刘善怀 | 野钟乡 | 常明村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
106 | 黄希强 | 猴场乡 | 松发村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 山东绿佳机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
107 | 黄雍雨 | 猴场乡 | 麻地村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
108 | 黄雍雨 | 猴场乡 | 麻地村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
109 | 李凯 | 猴场乡 | 杉明村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 600.00 | 600.00 |
110 | 罗军兰 | 猴场乡 | 麻地村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
111 | 钱荣品 | 猴场乡 | 松发村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 山东绿佳机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
112 | 吴长永 | 蟠龙镇 | 明光村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
113 | 彭仕荣 | 蟠龙镇 | 院坝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
114 | 杨文友 | 蟠龙镇 | 布戛村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
115 | 李仕美 | 蟠龙镇 | 明光村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
116 | 王永高 | 蟠龙镇 | 布寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
117 | 杜应江 | 蟠龙镇 | 布寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
118 | 陈万军 | 阿戛镇 | 盐井 居委会 |
饲料混合机 | 9HLP-500 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 850.00 | 850.00 |
119 | 袁翚 | 阿戛镇 | 松绿村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
120 | 杨帆 | 陡箐镇 | 花地村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-62 | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
121 | 肖得祥 | 陡箐镇 | 阿倮村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
122 | 冷大江 | 陡箐镇 | 苏家寨村 | 轮式拖拉机 | DF604 | 1 | 常州东风农机集团有限公司 | 12000.00 | 12000.00 |
123 | 刘发友 | 果布戛乡 | 兴龙村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
124 | 王志江 | 猴场乡 | 松发村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 山东绿佳机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
125 | 王志江 | 猴场乡 | 松发村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 山东绿佳机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
126 | 谢礼全 | 猴场乡 | 杉明村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
127 | 谢玉龙 | 猴场乡 | 双贡村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
128 | 贵州古牛生态农业科技有限责任公司 | 猴场乡 | 幸路村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
129 | 王等学 | 猴场乡 | 双贡村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
130 | 朱德朝 | 比德镇 | 黄草村 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 850.00 | 850.00 |
131 | 代清平 | 比德镇 | 立火村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
132 | 王荣富 | 化乐镇 | 猫场村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 850.00 | 850.00 |
133 | 王荣富 | 化乐镇 | 猫场村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-555-155 | 1 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 620.00 | 620.00 |
134 | 王国云 | 玉舍镇 | 前进村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
135 | 王华文 | 玉舍镇 | 前进村 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 1 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 800.00 | 800.00 |
136 | 李威 | 发耳镇 | 新联村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-56-13 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 620.00 | 620.00 |
137 | 李威 | 发耳镇 | 新联村 | 饲料混合机 | 9HLP-500 | 1 | 宜昌元龙科技有限公司(原:湖北龙泉机械有限公司) | 850.00 | 850.00 |
138 | 吴学粉 | 发耳镇 | 梓椅村 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 1 | 德州宏斌机械有限公司 | 5600.00 | 5600.00 |
139 | 王少娥 | 米箩镇 | 明星村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
140 | 赵秀辉 | 米箩镇 | 明星村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
141 | 杨少飞 | 米箩镇 | 明星村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
142 | 吴仕荣 | 米箩镇 | 簸箕村 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-60 | 1 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
143 | 代清平 | 比德镇 | 立火村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
144 | 管贵慧 | 比德镇 | 肖家寨村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
145 | 杨清付 | 蟠龙镇 | 高仲村 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-Z | 1 | 无锡本铁动力科技有限公司 | 800.00 | 800.00 |
146 | 赵音文 | 勺米镇 | 海坝村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 1 | 山东绿佳机械有限公司 | 500.00 | 500.00 |
147 | 余兵兵 | 玉舍镇 | 新龙村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 800.00 | 800.00 |
148 | 林先进 | 陡箐镇 | 苏家寨 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 云南榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
149 | 吕会 | 陡箐镇 | 石头寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
150 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶理条机 | 6CL-12/80 | 4 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 2500.00 | 10000.00 |
151 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶杀青机 | 6CST-60 | 1 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 4800.00 | 4800.00 |
152 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-80 | 1 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
153 | 六盘水市水城区腾鹏种养业农民专业合作社 | 顺场乡 | 顺场街上 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-90 | 1 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 1280.00 | 1280.00 |
154 | 李启文 | 米箩镇 | 白岩村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
155 | 左如庆 | 米箩镇 | 白岩村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
156 | 朱加昌 | 米箩镇 | 青树村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
157 | 张怀友 | 米箩镇 | 垭口村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 1 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 700.00 | 700.00 |
158 | 张学光 | 猴场乡 | 黄果树村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 600.00 | 600.00 |
