当前位置:首页  ->  2021年新版网站  ->  政务公开  ->  重点领域  ->  民政事务  ->  社会事务

六盘水市水城区民政局关于发放2024年7月分散供养特困人员救助供养金的通知

日期:2024-08-22 15:55 来源:水城区民政局 浏览量:0次 字号:【       视力保护色:

各乡(镇、街道)社会事务办:

为进一步提高分散供养特困人员的生活水平,保障分散供养特困人员的基本生活和提供照料护理服务,经研究,决定下拨2024年7月分散供养特困人员救助供养金2152140元。现将有关事宜通知如下:

一、救助对象:全区无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的60周岁及以上老年人、残疾人和未满18周岁的未成年人。

二、补助标准:基本生活费为1050元/月.人。照料护理费:全护理为1760元/月.人、半自理为880元/月.人。

三、发放方式:分散供养的特困人员救助供养金由区级财政实行社会化发放。

四、有关要求:各乡镇(街道)、村(居)要定期对分散供养特困人员进行走访,对因死亡、超龄等原因不再符合享受条件的要及时按程序报区民政局进行待遇取消。领取照料护理费的特困供养对象,必须明确照料护理人并签订照料护理合同,并将走访记录和照料护理合同各交一份到区社会救助服务中心备案。任何单位和个人都不能截留、挪用、克扣、贪污或虚报冒领特困供养对象的基本生活费和照料护理费,如出现上述行为,一经查实,将按照有关规定严肃追究相关责任人的责任。

水城区民政局2024年7月分散供养特困人员救助供养金分配表
序 号 乡(镇、办) 分散供养
分散供养人数 基本生活费标准(元/人/月) 基本生活费金额(元) 照料护理 分散供养金总额(元)
半自理人数 半自理标准(元/人/月) 全护理人数 全护理标准(元/人/月) 护理金额(元)
1 老鹰山街道办 13 1050 13650 4 880 4 1760 10560 24210
2 双水街道办 15 1050 15750 4 880 3 1760 8800 24550
3 董地街道办 53 1050 55650 2 880 4 1760 8800 64450
4 尖山街道办 13 1050 13650 1 880 0 1760 880 14530
5 花戛乡 49 1050 51450 6 880 2 1760 8800 60250
6 顺场乡 82 1050 86100 10 880 6 1760 19360 105460
7 龙场乡 55 1050 57750 2 880 6 1760 12320 70070
8 营盘乡 62 1050 65100 2 880 5 1760 10560 75660
9 发耳镇 73 1050 76650 7 880 6 1760 16720 93370
10 鸡场镇 40 1050 42000 2 880 3 1760 7040 49040
11 都格镇 66 1050 69300 5 880 2 1760 7920 77220
12 杨梅乡 68 1050 71400 16 880 15 1760 40480 111880
13 新街乡 28 1050 29400 14 880 4 1760 19360 48760
14 玉舍镇 84 1050 88200 2 880 2 1760 5280 93480
15 坪寨乡 41 1050 43050 9 880 3 1760 13200 56250
16 勺米镇 61 1050 64050 9 880 4 1760 14960 79010
17 野钟乡 53 1050 55650 3 880 5 1760 11440 67090
18 果布戛乡 63 1050 66150 0 880 0 1760 0 66150
19 米箩镇 78 1050 81900 11 880 3 1760 14960 96860
20 阿戛镇 141 1050 148050 32 880 16 1760 56320 204370
21 蟠龙镇 116 1050 121800 8 880 6 1760 17600 139400
22 猴场乡 44 1050 46200 2 880 1 1760 3520 49720
23 陡箐镇 99 1050 103950 8 880 9 1760 22880 126830
24 化乐镇 66 1050 69300 2 880 6 1760 12320 81620
25 比德镇 68 1050 71400 9 880 4 1760 14960 86360
26 以朵街道 27 1050 28350 0 880 3 1760 5280 33630
27 红桥街道 40 1050 42000 10 880 3 1760 14080 56080
28 石龙街道 10 1050 10500 2 880 1 1760 3520 14020
29 新桥街道 23 1050 24150 3 880 3 1760 7920 32070
30 海坪街道 39 1050 40950 4 880 3 1760 8800 49750
31 市儿童福利中心 0 1050 0 0 880 0 1760 0 0
合计 1670
1753500 189
132
398640 2152140