当前位置:首页  ->  2021年新版网站  ->  政务公开  ->  重点领域  ->  民政事务  ->  社会事务

六盘水市水城区民政局关于下拨2024年7月临时救助金的通知

日期:2024-08-22 15:51 来源:水城区民政局 浏览量:0次 字号:【       视力保护色:

各乡(镇、街道)社会事务办:

为切实解决因各种特殊原因造成基本生活出现困难的家庭,经研究决定从临时救助金下拨27.7万元,救助100户389人,为确保资金的顺利发放,现将有关事宜通知如下:

一、2024年7月临时救助金采取社会化发放方式进行发放,此笔资金将由水城区基层财政管理局代为发放,直接发放到救助对象个人账户上,请各乡(镇、街道)在上报的申报资料中保证申请人的个人信息和开通金融属性社保卡的准确性,确保资金及时、准确发放到救助对象手中。

请各乡镇认真做好临时救助工作的公示工作,将救助对象姓名、家庭住址、救助原因和救助金额在政务公开栏内进行张榜公示,接受群众监督。

六盘水市水城区2024年7月临时救助资金分配表
序号 姓名 性别 家庭人口 家庭住址 救助类别 救助
金额
是否是搬迁户 代理人姓名 备注
1 马显标 3 海坪街道海坪村 城市低保 3000 

2 赵泽贵 4 双水街道明硐社区 城市低保 3000 

3 杨富燕 6 顺场苗族彝族布依族乡九归村 农村低保 3000 

4 黄先苡 5 顺场苗族彝族布依族乡九归村 农村低保 3000 

5 黄彦 4 顺场苗族彝族布依族乡九归村 农村低保 3000 

6 王会 4 顺场苗族彝族布依族乡营盘村 低保边缘家庭 2000 

7 何晓勇 2 以朵街道住武社区 城市低保 3000 

8 罗小娥 5 以朵街道住武社区 城市低保 2000 

9 刘柱菊 5 董地街道双巢社区 城市低保 3000 

10 陆国团 3 鸡场镇坪地村 低保边缘家庭 3000 

11 刘学玉 4 营盘苗族彝族白族乡哈青村 农村低保 2000 

12 刘杨 3 猴场苗族布依族乡猴场村 农村低保 3000 

13 彭作菊 2 猴场苗族布依族乡猴场村 农村低保 3000 

14 唐强 1 猴场苗族布依族乡猴场村 低保边缘家庭 2000 

15 谢朝会 1 猴场苗族布依族乡猴场村 农村低保 3000 

16 杨扬 3 猴场苗族布依族乡猴场村 农村低保 3000 

17 石润群 4 猴场苗族布依族乡补那村 农村低保 3000 

18 严万祥 2 尖山街道尖山社区 低保边缘家庭 2000 

19 尹成会 3 尖山街道尖山社区 低保边缘家庭 2000 

20 杨坤全 2 鸡场镇箐头村 低保边缘家庭 3000 

21 陈幺妹 2 鸡场镇箐头村 城市低保 3000 

22 马芸龙 1 鸡场镇酉福社区 城市低保 3000 

23 邓慧飞 6 以朵街道住武社区 城市低保 3000 

24 朱绍衔 4 以朵街道住武社区 城市低保 2000 

25 吴芝兰 7 新桥街道新桥社区 城市低保 3000 

26 吴祝花 2 新桥街道和欣社区 城市低保 3000 

27 张绍鹏 3 新桥街道新业社区 城市低保 3000 

28 晋三仙 4 新桥街道新桥社区 城市低保 3000 

29 李围秀 6 陡箐镇梅子关村 农村低保 3000 

30 李树和 3 新街彝族苗族布依族乡大元村 农村低保 3000  李二华
31 徐十弟 5 双水街道朝阳社区 低保边缘家庭 3000 

32 陈诗涵 6 坪寨彝族乡普联村 监测户 3000  陈兴华
33 李贤树 2 果布戛彝族苗族布依族乡大寨村 低保边缘家庭 3000 

34 周曾云 6 果布戛彝族苗族布依族乡大寨村 农村低保 3000 

35 杨合学 4 海坪街道海坪村 城市低保 3000 

36 陈庆果 5 海坪街道阿娄社区 低保边缘家庭 2000 

37 颜昌平 6 陡箐镇石头寨村 农村低保 3000 

38 李保相 4 海坪街道海坪村 城市低保 3000 

39 龙小登 3 海坪街道五里坪村 低保边缘家庭 3000 

40 张桥发 8 海坪街道海坪村 城市低保 3000 

41 张文俊 5 陡箐镇土发村 低保边缘家庭 3000 

42 汤学明 6 陡箐镇梅子关村 农村低保 3000 

43 郭诗园 3 都格镇黄泥村 低保边缘家庭 3000 

44 李仕攀 4 都格镇龙井社区 低保边缘家庭 3000 

45 杨兴一 5 都格镇马龙村 低保边缘家庭 3000 

46 王兴忠 3 红桥街道鱼塘社区 城市低保 3000 

47 黄小胖 3 红桥街道鱼塘社区 城市低保 3000 

48 张富军 1 阿戛镇中坝村 低保边缘家庭 3000 

49 蒋开军 1 阿戛镇群福村 低保边缘家庭 2000 

50 李应毕 1 阿戛镇群福村 低保边缘家庭 2000 

51 李永贤 3 阿戛镇齐心村 农村低保 2000 

52 金浪 4 阿戛镇齐心村 低保边缘家庭 2000 

53 杜应华 1 阿戛镇松绿村 农村低保 3000 

54 柯昌云 4 阿戛镇新划村 低保边缘家庭 2000 

55 肖絮 4 阿戛镇盐井村 低保边缘家庭 2000 

56 刘银龙 4 阿戛镇仲河村 低保边缘家庭 2000 

57 邓昌九 4 阿戛镇温泉村 农村低保 3000 

58 黄康 8 阿戛镇中坝村 低保边缘家庭 2000 

59 沈梦祝 3 龙场苗族白族彝族乡雨湾河村 监测户 3000 

60 解道镔 8 龙场苗族白族彝族乡茶园社区 特困供养人员 3000  李果果
61 王奥运 7 发耳镇白岩脚村 低保边缘家庭 3000 

62 张昌英 1 发耳镇新光村 特困供养人员 3000 

63 杨线平 7 发耳镇民主村 低保边缘家庭 3000 

64 柴杯富 4 发耳镇白岩脚村 监测户 2000 

65 陆一排 5 发耳镇大寨社区 低保边缘家庭 3000 

66 赵二福 3 发耳镇新联村 城市低保 3000 

67 杨龙乖 1 杨梅彝族苗族回族乡慕尼克村 其他 2000 

68 吴关学 3 杨梅彝族苗族回族乡姬官营村 低保边缘家庭 3000 

69 何永云 2 比德镇易福社区 低保边缘家庭 3000 

70 徐远祥 5 化乐镇赵家河村 农村低保 3000 

71 周芸 6 化乐镇赵家河村 农村低保 2000 

72 杨永才 7 化乐镇凤凰村 农村低保 3000 

73 王永和 3 龙场苗族白族彝族乡雨湾河村 监测户 3000 

74 李定啟 3 龙场苗族白族彝族乡挖营村 农村低保 3000 

75 陈敏 6 化乐镇凤凰村 低保边缘家庭 3000 

76 祝正银 4 双水街道朝阳社区 城市低保 3000 

77 徐明良 4 杨梅彝族苗族回族杨梅村 低保边缘家庭 3000 

78 肖永学 5 米箩镇铜厂村 农村低保 3000 

79 赵庆才 4 米箩镇俄戛村 农村低保 3000 

80 浦小勇 9 米箩镇俄戛村 低保边缘家庭 2000 

81 王粉兰 5 米箩镇草果村 农村低保 3000 

82 梁启仙 3 米箩镇铜厂村 低保边缘家庭 3000 

83 任折群 1 米箩镇铜厂村 农村低保 3000  雷毕海
84 左关志 4 米箩镇铜厂村 农村低保 3000 

85 史国珍 7 双水街道沙龙社区 城市低保 3000 

86 谭代贤 6 顺场苗族彝族布依族乡戛米村 农村低保 3000 

87 黄启富 1 米箩镇草果村 农村低保 3000 

88 陈恩碧 2 米箩镇巴朗社区 城市低保 2000 

89 张小福 3 米箩镇巴朗社区 城市低保 3000 

90 朱润志 4 米箩镇巴朗社区 城市低保 3000 

91 刘汉清 2 老鹰山街道老选社区 城市低保 3000 

92 田吉秀 2 老鹰山街道石板河村 低保边缘家庭 3000 

93 张云风 2 老鹰山街道石板河村 其他 2000 

94 蒋运为 2 老鹰山街道中坡社区 低保边缘家庭 3000 

95 陈志群 4 新桥街道和欣社区 城市低保 3000 

96 王忠平 5 新桥街道新业社区 城市低保 3000 

97 朱力 1 新桥街道新桥社区 城市低保 3000 

98 安桥德 6 新桥街道新桥社区 城市低保 3000 

99 潘方红 5 阿戛镇松绿村 低保边缘家庭 3000 

100 潘方勇 7 阿戛镇松绿村 低保边缘家庭 2000 

合计:100户389人277000元