各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实解决因各种特殊原因造成基本生活出现困难的家庭,经研究决定从临时救助金下拨27.7万元,救助100户389人,为确保资金的顺利发放,现将有关事宜通知如下:
一、2024年7月临时救助金采取社会化发放方式进行发放,此笔资金将由水城区基层财政管理局代为发放,直接发放到救助对象个人账户上,请各乡(镇、街道)在上报的申报资料中保证申请人的个人信息和开通金融属性社保卡的准确性,确保资金及时、准确发放到救助对象手中。
请各乡镇认真做好临时救助工作的公示工作,将救助对象姓名、家庭住址、救助原因和救助金额在政务公开栏内进行张榜公示,接受群众监督。
六盘水市水城区2024年7月临时救助资金分配表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助 金额 |
是否是搬迁户 | 代理人姓名 | 备注 |
1 | 马显标 | 男 | 3 | 海坪街道海坪村 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
2 | 赵泽贵 | 男 | 4 | 双水街道明硐社区 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
3 | 杨富燕 | 女 | 6 | 顺场苗族彝族布依族乡九归村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
4 | 黄先苡 | 女 | 5 | 顺场苗族彝族布依族乡九归村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
5 | 黄彦 | 女 | 4 | 顺场苗族彝族布依族乡九归村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
6 | 王会 | 女 | 4 | 顺场苗族彝族布依族乡营盘村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
7 | 何晓勇 | 男 | 2 | 以朵街道住武社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
8 | 罗小娥 | 女 | 5 | 以朵街道住武社区 | 城市低保 | 2000 | 是 | ||
9 | 刘柱菊 | 女 | 5 | 董地街道双巢社区 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
10 | 陆国团 | 男 | 3 | 鸡场镇坪地村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
11 | 刘学玉 | 男 | 4 | 营盘苗族彝族白族乡哈青村 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
12 | 刘杨 | 男 | 3 | 猴场苗族布依族乡猴场村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
13 | 彭作菊 | 女 | 2 | 猴场苗族布依族乡猴场村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
14 | 唐强 | 男 | 1 | 猴场苗族布依族乡猴场村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
15 | 谢朝会 | 女 | 1 | 猴场苗族布依族乡猴场村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
16 | 杨扬 | 男 | 3 | 猴场苗族布依族乡猴场村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
17 | 石润群 | 女 | 4 | 猴场苗族布依族乡补那村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
18 | 严万祥 | 男 | 2 | 尖山街道尖山社区 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
19 | 尹成会 | 男 | 3 | 尖山街道尖山社区 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
20 | 杨坤全 | 男 | 2 | 鸡场镇箐头村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
21 | 陈幺妹 | 女 | 2 | 鸡场镇箐头村 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
22 | 马芸龙 | 男 | 1 | 鸡场镇酉福社区 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
23 | 邓慧飞 | 女 | 6 | 以朵街道住武社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
24 | 朱绍衔 | 男 | 4 | 以朵街道住武社区 | 城市低保 | 2000 | 是 | ||
25 | 吴芝兰 | 女 | 7 | 新桥街道新桥社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
26 | 吴祝花 | 女 | 2 | 新桥街道和欣社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
27 | 张绍鹏 | 男 | 3 | 新桥街道新业社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
28 | 晋三仙 | 女 | 4 | 新桥街道新桥社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
29 | 李围秀 | 女 | 6 | 陡箐镇梅子关村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
30 | 李树和 | 男 | 3 | 新街彝族苗族布依族乡大元村 | 农村低保 | 3000 | 否 | 李二华 | |
31 | 徐十弟 | 女 | 5 | 双水街道朝阳社区 | 低保边缘家庭 | 3000 | 是 | ||
32 | 陈诗涵 | 女 | 6 | 坪寨彝族乡普联村 | 监测户 | 3000 | 否 | 陈兴华 | |
33 | 李贤树 | 女 | 2 | 果布戛彝族苗族布依族乡大寨村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
34 | 周曾云 | 男 | 6 | 果布戛彝族苗族布依族乡大寨村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
35 | 杨合学 | 男 | 4 | 海坪街道海坪村 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
36 | 陈庆果 | 男 | 5 | 海坪街道阿娄社区 | 低保边缘家庭 | 2000 | 是 | ||
37 | 颜昌平 | 男 | 6 | 陡箐镇石头寨村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
38 | 李保相 | 女 | 4 | 海坪街道海坪村 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
39 | 龙小登 | 男 | 3 | 海坪街道五里坪村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
40 | 张桥发 | 男 | 8 | 海坪街道海坪村 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
41 | 张文俊 | 男 | 5 | 陡箐镇土发村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
42 | 汤学明 | 男 | 6 | 陡箐镇梅子关村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
43 | 郭诗园 | 女 | 3 | 都格镇黄泥村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
44 | 李仕攀 | 男 | 4 | 都格镇龙井社区 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
45 | 杨兴一 | 男 | 5 | 都格镇马龙村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
46 | 王兴忠 | 男 | 3 | 红桥街道鱼塘社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
47 | 黄小胖 | 男 | 3 | 红桥街道鱼塘社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
48 | 张富军 | 男 | 1 | 阿戛镇中坝村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
49 | 蒋开军 | 男 | 1 | 阿戛镇群福村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
50 | 李应毕 | 男 | 1 | 阿戛镇群福村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
51 | 李永贤 | 男 | 3 | 阿戛镇齐心村 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
52 | 金浪 | 男 | 4 | 阿戛镇齐心村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
53 | 杜应华 | 男 | 1 | 阿戛镇松绿村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
54 | 柯昌云 | 男 | 4 | 阿戛镇新划村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
55 | 肖絮 | 女 | 4 | 阿戛镇盐井村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
56 | 刘银龙 | 男 | 4 | 阿戛镇仲河村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
57 | 邓昌九 | 男 | 4 | 阿戛镇温泉村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
58 | 黄康 | 男 | 8 | 阿戛镇中坝村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
59 | 沈梦祝 | 女 | 3 | 龙场苗族白族彝族乡雨湾河村 | 监测户 | 3000 | 否 | ||
60 | 解道镔 | 男 | 8 | 龙场苗族白族彝族乡茶园社区 | 特困供养人员 | 3000 | 否 | 李果果 | |
61 | 王奥运 | 男 | 7 | 发耳镇白岩脚村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
62 | 张昌英 | 女 | 1 | 发耳镇新光村 | 特困供养人员 | 3000 | 否 | ||
63 | 杨线平 | 男 | 7 | 发耳镇民主村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
64 | 柴杯富 | 男 | 4 | 发耳镇白岩脚村 | 监测户 | 2000 | 否 | ||
65 | 陆一排 | 男 | 5 | 发耳镇大寨社区 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
66 | 赵二福 | 男 | 3 | 发耳镇新联村 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
67 | 杨龙乖 | 男 | 1 | 杨梅彝族苗族回族乡慕尼克村 | 其他 | 2000 | 否 | ||
68 | 吴关学 | 男 | 3 | 杨梅彝族苗族回族乡姬官营村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
69 | 何永云 | 女 | 2 | 比德镇易福社区 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
70 | 徐远祥 | 男 | 5 | 化乐镇赵家河村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
71 | 周芸 | 女 | 6 | 化乐镇赵家河村 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
72 | 杨永才 | 男 | 7 | 化乐镇凤凰村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
73 | 王永和 | 男 | 3 | 龙场苗族白族彝族乡雨湾河村 | 监测户 | 3000 | 否 | ||
74 | 李定啟 | 男 | 3 | 龙场苗族白族彝族乡挖营村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
75 | 陈敏 | 女 | 6 | 化乐镇凤凰村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
76 | 祝正银 | 男 | 4 | 双水街道朝阳社区 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
77 | 徐明良 | 男 | 4 | 杨梅彝族苗族回族杨梅村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
78 | 肖永学 | 男 | 5 | 米箩镇铜厂村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
79 | 赵庆才 | 男 | 4 | 米箩镇俄戛村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
80 | 浦小勇 | 男 | 9 | 米箩镇俄戛村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
81 | 王粉兰 | 女 | 5 | 米箩镇草果村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
82 | 梁启仙 | 女 | 3 | 米箩镇铜厂村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
83 | 任折群 | 女 | 1 | 米箩镇铜厂村 | 农村低保 | 3000 | 否 | 雷毕海 | |
84 | 左关志 | 男 | 4 | 米箩镇铜厂村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
85 | 史国珍 | 女 | 7 | 双水街道沙龙社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
86 | 谭代贤 | 男 | 6 | 顺场苗族彝族布依族乡戛米村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
87 | 黄启富 | 男 | 1 | 米箩镇草果村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
88 | 陈恩碧 | 女 | 2 | 米箩镇巴朗社区 | 城市低保 | 2000 | 是 | ||
89 | 张小福 | 男 | 3 | 米箩镇巴朗社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
90 | 朱润志 | 男 | 4 | 米箩镇巴朗社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
91 | 刘汉清 | 男 | 2 | 老鹰山街道老选社区 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
92 | 田吉秀 | 女 | 2 | 老鹰山街道石板河村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
93 | 张云风 | 男 | 2 | 老鹰山街道石板河村 | 其他 | 2000 | 否 | ||
94 | 蒋运为 | 男 | 2 | 老鹰山街道中坡社区 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
95 | 陈志群 | 女 | 4 | 新桥街道和欣社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
96 | 王忠平 | 男 | 5 | 新桥街道新业社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
97 | 朱力 | 男 | 1 | 新桥街道新桥社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
98 | 安桥德 | 男 | 6 | 新桥街道新桥社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
99 | 潘方红 | 男 | 5 | 阿戛镇松绿村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
100 | 潘方勇 | 男 | 7 | 阿戛镇松绿村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
合计:100户389人277000元 |