当前位置:首页  ->  2021年新版网站  ->  政务公开  ->  重点领域  ->  民政事务  ->  社会事务

六盘水市水城区民政局关于发放2025年4月分散供养特困人员救助供养金的通知

日期:2025-05-19 15:18 来源:水城区民政局 浏览量:0次 字号:【       视力保护色:

各乡(镇、街道)党务政务服务中心:

为进一步提高分散供养特困人员的生活水平,保障分散供养特困人员的基本生活和提供照料护理服务,经研究,决定下拨2025年4月分散供养特困人员救助供养金2198340元。现将有关事宜通知如下:

一、救助对象:全区无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的60周岁及以上老年人、残疾人和未满18周岁的未成年人。

二、补助标准:基本生活费为1050元/月.人。照料护理费:全护理为1980元/月.人、半自理为990元/月.人。

三、发放方式:分散供养的特困人员救助供养金由区级财政实行社会化发放。

四、有关要求:各乡镇(街道)、村(居)要定期对分散供养特困人员进行走访,对因死亡、超龄等原因不再符合享受条件的要及时按程序报区民政局进行待遇取消。领取照料护理费的特困供养对象,必须明确照料护理人并签订照料护理合同,并将走访记录和照料护理合同各交一份到区社会救助服务中心备案。任何单位和个人都不能截留、挪用、克扣、贪污或虚报冒领特困供养对象的基本生活费和照料护理费,如出现上述行为,一经查实,将按照有关规定严肃追究相关责任人的责任。

水城区民政局2025年4月分散供养特困人员救助供养金分配表
序 号 乡(镇、办) 分散供养
分散供养人数 基本生活费标准(元/人/月) 基本生活费金额(元) 照料护理 分散供养金总额(元)
半自理人数 半自理标准(元/人/月) 全护理人数 全护理标准(元/人/月) 护理金额(元)
1 老鹰山街道办 17 1050 17850 5 990 6 1980 16830 34680
2 双水街道办 15 1050 15750 4 990 3 1980 9900 25650
3 董地街道办 54 1050 56700 2 990 3 1980 7920 64620
4 尖山街道办 19 1050 19950 6 990 1 1980 7920 27870
5 花戛乡 47 1050 49350 3 990 2 1980 6930 56280
6 顺场乡 83 1050 87150 12 990 5 1980 21780 108930
7 龙场乡 53 1050 55650 5 990 6 1980 16830 72480
8 营盘乡 68 1050 71400 3 990 5 1980 12870 84270
9 发耳镇 69 1050 72450 8 990 7 1980 21780 94230
10 鸡场镇 50 1050 52500 2 990 4 1980 9900 62400
11 都格镇 56 1050 58800 3 990 2 1980 6930 65730
12 杨梅乡 75 1050 78750 15 990 16 1980 46530 125280
13 新街乡 26 1050 27300 14 990 3 1980 19800 47100
14 玉舍镇 77 1050 80850 3 990 2 1980 6930 87780
15 坪寨乡 38 1050 39900 9 990 3 1980 14850 54750
16 勺米镇 57 1050 59850 9 990 3 1980 14850 74700
17 野钟乡 46 1050 48300 2 990 4 1980 9900 58200
18 果布戛乡 63 1050 66150 4 990 0 1980 3960 70110
19 米箩镇 78 1050 81900 8 990 4 1980 15840 97740
20 阿戛镇 135 1050 141750 35 990 16 1980 66330 208080
21 蟠龙镇 109 1050 114450 7 990 5 1980 16830 131280
22 猴场乡 42 1050 44100 2 990 2 1980 5940 50040
23 陡箐镇 90 1050 94500 9 990 8 1980 24750 119250
24 化乐镇 84 1050 88200 2 990 5 1980 11880 100080
25 比德镇 66 1050 69300 10 990 3 1980 15840 85140
26 以朵街道 26 1050 27300 0 990 3 1980 5940 33240
27 红桥街道 40 1050 42000 9 990 3 1980 14850 56850
28 石龙街道 11 1050 11550 3 990 1 1980 4950 16500
29 新桥街道 23 1050 24150 3 990 2 1980 6930 31080
30 海坪街道 42 1050 44100 4 990 3 1980 9900 54000
31 市儿童福利中心 0 1050 0 0 990 0 1980 0 0
合计 1659
1741950 201
130
456390 2198340