各乡(镇、街道)党务政务服务中心:
为切实解决因各种特殊原因造成基本生活出现困难的家庭,经研究决定从临时救助金下拨15.2万元,救助57户245人,为确保资金的顺利发放,现将有关事宜通知如下:
一、2025年4月临时救助金采取社会化发放方式进行发放,此笔资金将由水城区基层财政管理局代为发放,直接发放到救助对象个人账户上,请各乡(镇、街道)在上报的申报资料中保证申请人的个人信息和开通金融属性社保卡的准确性,确保资金及时、准确发放到救助对象手中。
二、请各乡镇认真做好临时救助工作的公示工作,将救助对象姓名、家庭住址、救助原因和救助金额在政务公开栏内进行张榜公示,接受群众监督。
六盘水市水城区2025年4月临时救助资金分配表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭人口 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助 金额 |
是否是搬迁户 | 代理人姓名 | 备注 |
1 | 李长友 | 男 | 6 | 野钟乡响石村梁家寨组 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
2 | 李志军 | 男 | 6 | 以朵街道滴水岩村村民委员会 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
3 | 张小福 | 男 | 3 | 米箩镇巴朗社区二组 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
4 | 卢坤才 | 男 | 4 | 米箩镇米箩村营盘组 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
5 | 张宇 | 男 | 2 | 米箩镇铜厂村长木组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
6 | 雷刚 | 男 | 7 | 水城区猴场乡打把村十六组 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
7 | 刘华 | 男 | 4 | 水城区猴场乡猴场村四组 | 农村低保 | 3000 | 否 | 刘杨 | |
8 | 胡邹闲 | 男 | 2 | 水城区猴场乡猴场村一组 | 农村低保 | 3000 | 否 | 彭作菊 | |
9 | 王长英 | 女 | 1 | 水城区米箩镇铜厂村长木组 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
10 | 王粉兰 | 女 | 5 | 水城区米箩镇草果村枫香组 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
11 | 黄富友 | 男 | 3 | 龙场乡茶园社区一组 | 低保边缘家庭 | 2000 | 是 | ||
12 | 张金彦 | 男 | 5 | 龙场乡雨湾河村丫口组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
13 | 赵文高 | 男 | 1 | 龙场乡雨湾河村瓦厂组 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
14 | 田龙全 | 男 | 5 | 董地街道大窑村岩上组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
15 | 谢珍叶 | 女 | 5 | 花戛乡海子村射嘎组 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
16 | 王显涛 | 男 | 5 | 花戛乡吴王村坡脚组 | 其他 | 2000 | 否 | ||
17 | 罗吉源 | 男 | 5 | 老鹰山街道石河社区 | 监测户 | 2000 | 否 | ||
18 | 刘烨 | 男 | 1 | 老鹰山街道老选社区 | 其他 | 2000 | 否 | ||
19 | 聂静 | 女 | 4 | 双水街道广场社区 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
20 | 夏有学 | 男 | 7 | 阿戛镇温泉村民委员会 | 监测户 | 2000 | 否 | ||
21 | 陈永才 | 男 | 1 | 阿戛镇阿戛社区委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
22 | 赵超 | 男 | 5 | 阿戛镇松绿村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
23 | 蒋小平 | 男 | 3 | 阿戛镇群福村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
24 | 徐福祥 | 男 | 8 | 阿戛镇中坝村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
25 | 彭树英 | 女 | 7 | 阿戛镇仲河村民委员会 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
26 | 肖德虎 | 男 | 7 | 阿戛镇箐口村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | 王光秀 | 配偶 |
27 | 崔庆艳 | 女 | 6 | 阿戛镇盐井村民委员会 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
28 | 尹志祥 | 男 | 7 | 阿戛镇盐井村民委员会 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
29 | 余昌龙 | 男 | 3 | 阿戛镇盐井村民委员会 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | 李怀秀 | 母子 |
30 | 尹应珍 | 女 | 1 | 阿戛镇盐井村民委员会 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
31 | 赵泽阳 | 男 | 2 | 阿戛镇松绿村民委员会 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
32 | 龙尚军 | 男 | 6 | 化乐镇五星居民委员会 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
33 | 李梅香 | 女 | 4 | 顺场乡娘娘山村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
34 | 黄华 | 男 | 5 | 顺场乡娘娘山村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
35 | 张文学 | 男 | 4 | 顺场乡营盘村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
36 | 陆亚红 | 女 | 4 | 顺场乡娘娘山村 | 农村低保 | 2000 | 否 | ||
37 | 黄承果 | 男 | 5 | 顺场乡营盘村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
38 | 张秀 | 女 | 6 | 顺场乡娘娘山村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
39 | 李昌孝 | 男 | 4 | 顺场乡娘娘山村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
40 | 黄先苡 | #REF! | 5 | 顺场乡九归村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
41 | 张应超 | 男 | 5 | 顺场乡九归村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
42 | 苏洪 | 男 | 6 | 陡箐镇陡箐村小寨组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
43 | 伍兴田 | 女 | 3 | 陡箐镇花地村波浪一组 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
44 | 何清良 | 男 | 4 | 鸡场镇坪地村坪兴组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
45 | 车兴学 | 男 | 3 | 鸡场镇安居村谢家地组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
46 | 田连妹 | 女 | 5 | 鸡场镇箐头村发泥组 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
47 | 范召庆 | 男 | 5 | 海坪街道五里坪村居民委员会 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
48 | 余小万 | 男 | 4 | 海坪街道索玛社区居民委员会 | 低保边缘家庭 | 3000 | 是 | ||
49 | 高文学 | 男 | 5 | 海坪街道索玛社区居民委员会 | 城市低保 | 2000 | 是 | ||
50 | 田德珍 | 女 | 1 | 尖山街道茨冲村 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
51 | 洪玉艳 | 女 | 1 | 尖山街道仁活洞社区 | 城市低保 | 3000 | 否 | ||
52 | 周福全 | 男 | 3 | 玉舍镇青松村四合头组 | 低保边缘家庭 | 3000 | 否 | ||
53 | 李健康 | 男 | 6 | 陡箐镇土发村新民组 | 监测户 | 3000 | 否 | ||
54 | 王成良 | 男 | 5 | 龙场乡麻窝村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
55 | 黄照丽 | 女 | 4 | 龙场乡茶园社区 | 城市低保 | 3000 | 是 | ||
56 | 龙吉艳 | 女 | 5 | 坪寨乡播落村 | 农村低保 | 3000 | 否 | ||
57 | 何志祥 | 男 | 6 | 坪寨乡箐马村 | 低保边缘家庭 | 2000 | 否 | ||
合计:57户245人152000元 |